Les prix de Materiel.net
Disques durs multimédia
12 prix dans cette catégorie
Comparer tous les prix des Disques durs multimédia| Produit | Prix | Délais | |
| Asus | |||
| Asus O!Play Air HDP-R1 | 79,99 € | En stock | ![]() |
| Asus O!Play Mini | 64,99 € | En stock | ![]() |
| Asus O!Play TV Pro | 179,99 € | En stock | ![]() |
| Asus O!Play TV Pro | 199,95 € | En stock | ![]() |
| Belkin | |||
| Belkin Screencast | 114,90 € | En stock | ![]() |
| LG | |||
| LG AN-WL100E | 199,95 € | En stock | ![]() |
| Netgear | |||
| Netgear PTV2000 | 89,90 € | En stock | ![]() |
| Popcorn Hour | |||
| Popcorn Hour A-300 | 248,95 € | En stock | ![]() |
| Popcorn Hour C-200 | 289,99 € | En stock | ![]() |
| Popcorn Hour C-300 | 379,99 € | En stock | ![]() |
| Western digital | |||
| WD TV Live | 98,99 € | En stock | ![]() |
| WD TV Live Hub Media Center 1To | 229,99 € | En stock | ![]() |
Synthèse des commentaires
Moyenne globale sur les avis écrits au cours des 12 derniers mois :
(2.25/5) 16 notes| Commentaires sur le site web | |
| Ergonomie | |
| Respect des délais | |
| Choix | |
| Dispo produits | |
| SAV | |
Mon historique
Votre historique est vide, vous pourrez retrouver ici vos consultations de produits, catégories etc. quand vous aurez commencé à naviguer sur le site.


