Les prix de LDLC
Disques serveurs (NAS)
109 prix dans cette catégorie
Comparer tous les prix des Disques serveurs (NAS)| Produit | Prix | Délais | |
| Buffalo | |||
| Buffalo CloudStation Duo 4To | 479,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Buffalo LinkStation Live LS-XL 1To | 159,95 € | disponible chez fournisseurs | ![]() |
| Buffalo LinkStation Pro 2To LS-VL | 269,96 € | disponible chez fournisseurs | ![]() |
| Buffalo LinkStation Pro Duo 2To | 299,96 € | disponible chez fournisseurs | ![]() |
| Buffalo TeraStation Duo 2To | 399,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 2To | 619,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 4To | 679,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 4To Rackmount TS-RX | 919,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 8To | 889,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 8To Rackmount TS-RX | 1 379,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Cisco | |||
| Cisco NSS322 | 529,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Cisco NSS324 | 849,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| D-Link | |||
| D-Link DNS-1200-05 ShareCenter Pro 1200 | 599,96 € | en stock | ![]() |
| D-Link DNS-315 | 69,89 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| D-Link DNS-315 1To | 154,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| D-Link DNS-315 2To | 174,95 € | rupture | ![]() |
| D-Link DNS-320 | 77,99 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| D-Link DNS-320 2To | 256,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| D-Link DNS-320 4To | 289,96 € | rupture | ![]() |
| D-Link DNS-325 ShareCenter Shadow | 114,95 € | en stock | ![]() |
| D-Link DNS-325 ShareCenter Shadow 2To (2x1To) | 286,96 € | en stock | ![]() |
| D-Link DNS-325 ShareCenter Shadow 4To (2x2To) | 324,95 € | rupture | ![]() |
| D-Link DNS-343 | 319,95 € | en stock | ![]() |
| D-Link DNS-345 ShareCenter Quattro | 279,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| HP | |||
| HP MediaSmart Server EX490 1To | 499,95 € | rupture | ![]() |
| Iomega | |||
| Iomega 2To StorCenter ix2-200 (Cloud Edition) | 279,96 € | en stock | ![]() |
| Iomega 4To StorCenter ix2-200 (Cloud Edition) | 389,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Iomega Home Media Network Cloud Edition 1To | 149,89 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Iomega StorCenter px4-300d 12To | 1 912,95 € | rupture | ![]() |
| Iomega StorCenter px4-300d 4To | 1 499,95 € | disponible chez fournisseurs | ![]() |
| Iomega StorCenter px4-300d 4To (2x2To) | 1 049,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Iomega StorCenter px4-300d 8To | 1 439,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| LaCie | |||
| LaCie 2big Network 2 2To | 333,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| LaCie 2big Network 2 4To | 419,95 € | disponible sous plus de 15 jours | ![]() |
| LaCie 5big Network V2 | 333,96 € | disponible sous 7 jours | ![]() |
| LaCie 5big Network V2 10To | 1 029,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| LaCie 5big Network V2 5To | 758,96 € | en stock | ![]() |
| LaCie d2 Network 2 2To | 219,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Lacie Network Space MAX 2To | 299,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Lacie Network Space MAX 4To | 399,99 € | rupture | ![]() |
| Lacie Network Wireless Space 1To | 195,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Netgear | |||
| Netgear ReadyNAS Ultra 2 Plus - RNDP200U | 399,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Netgear ReadyNAS Ultra 4 Plus - RNDP400U | 609,96 € | disponible chez fournisseurs | ![]() |
| Netgear RNDU4000 | 349,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Netgear RNDU6000 | 486,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap | |||
| Qnap TS-1079 Pro | 2 399,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-112 | 138,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-119P II | 229,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-119P+ | 199,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-1279U-RP Turbo Station | 3 149,95 € | en stock | ![]() |
| Qnap TS-212 Turbo NAS | 169,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-219P II Turbo NAS | 284,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-259 Pro+ Turbo NAS | 499,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-412 | 308,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-412 U | 669,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-419P II | 444,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-459 Pro II | 799,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-459 Pro+ Turbo | 619,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-459U RP+ | 1 298,95 € | disponible sous plus de 15 jours | ![]() |
| Qnap TS-459U SP+ | 1 119,95 € | disponible sous plus de 15 jours | ![]() |
| Qnap TS-559 Pro II | 919,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-559 Pro+ | 719,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Qnap TS-659 Pro II | 999,95 € | disponible entre 7 et 15 jours | ![]() |
| Qnap TS-859 Pro+ | 959,95 € | disponible sous 7 jours | ![]() |
| Qnap TS-859U-RP+ | 1 799,96 € | disponible sous 7 jours | ![]() |
| Qnap TS-879 Pro | 2 079,95 € | en stock | ![]() |
| RaidSonic | |||
| Icy Box IB-IB-NAS5310-B | 88,99 € | en stock | ![]() |
| Icy Box IB-NAS5220-B | 129,08 € | disponible sous plus de 15 jours | ![]() |
| Icy Box IB-NAS6620 | 199,96 € | en stock | ![]() |
| Icy Box NAS 3221 | 149,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Icy Box NAS 903-B | 77,96 € | en stock | ![]() |
| Seagate | |||
| Seagate BlackArmor NAS 220 2To | 229,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Seagate BlackArmor NAS 220 4To | 329,95 € | en stock | ![]() |
| Synology | |||
| Synology Disk Station DS-411 | 389,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology Disk Station DS-411 Slim | 267,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology Disk Station DS-412+ | 569,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology DiskStation DS112 | 194,95 € | en stock | ![]() |
| Synology DiskStation DS112j | 139,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology DiskStation DS1512+ | 769,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology DiskStation DS1812+ | 929,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology DiskStation DS212 | 269,95 € | en stock | ![]() |
| Synology DiskStation DS212+ | 299,96 € | en stock | ![]() |
| Synology DiskStation DS212j | 199,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology DiskStation DS2411+ | 1 299,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology DiskStation DS712+ | 459,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology DS3611XS | 1 999,95 € | en stock | ![]() |
| Synology DX510 | 399,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology RackStation RS2212+ | 1 599,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology RackStation RS2212RP+ | 2 129,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology RackStation RS812 | 649,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Synology RackStation RS812+ | 1 149,95 € | en stock | ![]() |
| Synology RackStation RS812RP+ | 1 649,95 € | en stock | ![]() |
| Thecus | |||
| Thecus N0503 | 349,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Thecus N10850 | 1 949,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Thecus N2200xxx | 354,95 € | en stock | ![]() |
| Thecus N3200xxx | 329,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Thecus N5200xxx | 509,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Thecus N5500 | 539,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Thecus N5550 | 549,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Thecus N6850 | 1 114,95 € | en stock | ![]() |
| Thecus N7700 Pro | 889,96 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Thecus N7700SAS | 1 119,99 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Thecus N8800 Pro | 1 689,98 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Thecus N8800SAS | 1 899,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Thecus N8850 | 1 599,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| Western digital | |||
| WD My Book Live Duo 4To | 479,95 € | en stock, envoi immédiat | ![]() |
| WD MyBook Live 1To | 169,95 € | en stock | ![]() |
| WD MyBook Live 2To | 209,96 € | disponible chez fournisseurs | ![]() |
| WD Mybook World Edition II 4To | 399,95 € | rupture | ![]() |
Synthèse des commentaires
Moyenne globale sur les avis écrits au cours des 12 derniers mois :
(2.25/5) 19 notes| Commentaires sur le site web | |
| Ergonomie | |
| Respect des délais | |
| Choix | |
| Dispo produits | |
| SAV | |
Mon historique
Votre historique est vide, vous pourrez retrouver ici vos consultations de produits, catégories etc. quand vous aurez commencé à naviguer sur le site.


