Les prix de Amazon.fr
Disques serveurs (NAS)
153 prix dans cette catégorie
Comparer tous les prix des Disques serveurs (NAS)| Produit | Prix | Délais | |
| Buffalo | |||
| Buffalo CloudStation Duo 4To | 452,71 € | expédié sous 2 à 4 semaines | ![]() |
| Buffalo CloudStation Pro Duo 2To | 341,75 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo CloudStation Pro Duo 4To | 503,06 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo LinkStation Duo 2To | 249,13 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo LinkStation Duo 4To | 339,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo LinkStation Live LS-XL 1To | 172,40 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo LinkStation Live LS-XL 3To | 281,14 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo LinkStation Live LS-XL 3To | 195,39 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo LinkStation Mini 1To | 247,84 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Buffalo LinkStation Mini 1To | 275,14 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo LinkStation Mini 500Go | 288,69 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo LinkStation Pro 1.5To | 275,50 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo LinkStation Pro 1To LS-VL | 187,86 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo LinkStation Pro 2To LS-VL | 218,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo LinkStation Pro Duo 2To | 292,40 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Buffalo LinkStation Pro Duo 4To | 441,40 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo LinkStation Quad 4To | 674,01 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Buffalo LinkStation Quad 8To | 1 134,54 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Buffalo TeraStation Duo 2To | 387,46 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo TeraStation Duo 4To | 525,53 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 2To | 624,45 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 2To | 768,25 € | voir site | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 2To Rackmount TS-RX | 1 071,19 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 4To | 573,45 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 4To | 664,05 € | voir site | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 4To Rackmount TS-RX | 928,98 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 6To | 1 426,34 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 8To | 891,35 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Buffalo TeraStation III 8To Rackmount TS-RX | 1 357,59 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Buffalo TeraStation III ES 6To | 1 226,01 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Cisco | |||
| Cisco NSS3000 | 760,80 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Cisco NSS322 | 37,89 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Cisco NSS322 | 678,08 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Cisco NSS322 2To | 1 350,21 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Cisco NSS322 4To | 1 335,92 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Cisco NSS324 | 1 235,53 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Cisco NSS324 4To | 1 915,94 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Cisco NSS326 | 1 077,38 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Cisco NSS326 6To | 3 832,70 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| D-Link | |||
| D-Link DNS-313 | 67,80 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| D-Link DNS-320 | 75,03 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| D-Link DNS-325 ShareCenter Shadow | 119,80 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| D-Link DNS-345 ShareCenter Quattro | 302,82 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| D-Link DNS-722 | 396,94 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Dane Elec | |||
| Dane Elec 500Go So Smart | 237,78 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Dane Elec 750Go So Smart | 520,64 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Dane Elec 750Go So Smart | 377,30 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Dane Elec MyDitto 1To (MD-H101T1E13E) | 247,84 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Dane Elec MyDitto 1To (MD-H101T2E23E) | 297,15 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Dane Elec MyDitto 2To (MD-H102T1E13E) | 392,68 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Dane Elec MyDitto 500Go (MD-H15001E13E) | 202,96 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Drobo | |||
| Data Robotics Drobo DR04DD20 | 363,99 € | voir site | ![]() |
| Drobo Elite 8 Baies DUAL iSCSI / USB | 2 130,49 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Freecom | |||
| Freecom DualDrive Network Center 2To | 327,00 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Freecom DualDrive Network Center 3To | 380,23 € | expédié sous 2 à 4 semaines | ![]() |
| Freecom DualDrive Network Center 4To | 428,89 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Freecom Network Drive XS 1To | 150,00 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Freecom Network Drive XS 2To | 204,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Freecom Network Drive XS 500Go | 115,00 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Iomega | |||
| Iomega 1To StorCenter ix2 Network 2To | 565,70 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Iomega 2To StorCenter ix2-200 (Cloud Edition) | 354,49 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Iomega 2To StorCenter ix4-200D | 521,12 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Iomega 2To StorCenter ix4-200D | 138,57 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Iomega 2To StorCenter ix4-200D | 381,52 € | voir site | ![]() |
| Iomega 4To StorCenter ix2-200 (Cloud Edition) | 441,56 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Iomega 4To StorCenter ix4-200D | 1 055,00 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Iomega 6To StorCenter ix2-200 | 588,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Iomega Home Media Network Cloud Edition 1To | 187,87 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Iomega Home Media Network Cloud Edition 2To | 197,24 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Iomega StorCenter px4-300d | 558,57 € | expédié sous 2 à 4 semaines | ![]() |
| Iomega StorCenter px4-300d 12To | 2 031,26 € | expédié sous 2 à 4 semaines | ![]() |
| Iomega StorCenter px4-300d 4To (2x2To) | 1 012,86 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Iomega StorCenter px4-300d 8To | 1 234,40 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Iomega StorCenter px6-300d | 614,37 € | voir site | ![]() |
| Iomega StorCenter px6-300d 12To | 2 320,11 € | voir site | ![]() |
| Iomega StorCenter px6-300d 18To | 3 706,40 € | expédié sous 2 à 4 semaines | ![]() |
| Iomega StorCenter px6-300d 6To | 1 310,99 € | voir site | ![]() |
| LaCie | |||
| LaCie 2big Network 2 2To | 348,99 € | expédié sous 4 à 6 semaines | ![]() |
| LaCie 2big Network 2 4To | 458,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| LaCie 5big Network V2 10To | 917,52 € | expédié sous 4 à 6 semaines | ![]() |
| LaCie 5big Network V2 5To | 762,40 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Lacie CloudBox 100Go | 164,07 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| LaCie Ethernet Big Disk 1.5To | 491,46 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| LaCie Ethernet Disk 1To | 664,70 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Lacie Network Space II 1To | 151,95 € | voir site | ![]() |
| Lacie Network Space II 2To | 208,98 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Lacie Network Space MAX 2To | 292,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Lacie Network Space MAX 4To | 385,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Lacie Network Wireless Space 1To | 206,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Lacie Network Wireless Space 2To | 262,40 € | expédié sous 4 à 5 semaines | ![]() |
| LG | |||
| LG N2B1 | 326,35 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| LG N2B1DB2 1To | 425,61 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Netgear | |||
| Netgear ReadyNAS Ultra 6 Plus - RNDP600U | 741,26 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Netgear RN12P1220 ReadyNAS 3200 24To | 7 827,82 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Netgear RND2175 ReadyNas Duo 750Go (1x750Go) | 622,23 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Netgear RNDU4000 | 360,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Netgear RNDU6000 | 571,63 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Netgear RNDX400E ReadyNAS NVX | 532,39 € | voir site | ![]() |
| Netgear RNDX4410 ReadyNAS NVX 4To | 1 631,53 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Netgear RNR4475 ReadyNas 1100 + 3To (4x750Go) | 2 454,51 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Qnap | |||
| Qnap TS-112 | 140,00 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Qnap TS-119P II | 227,40 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Qnap TS-209 Pro II | 203,25 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Qnap TS-212 Turbo NAS | 171,80 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Qnap TS-219P II Turbo NAS | 324,99 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Qnap TS-259 Pro+ Turbo NAS | 494,95 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Qnap TS-410 | 354,59 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Qnap TS-412 | 312,40 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Qnap TS-412 U | 551,57 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Qnap TS-419P II | 454,80 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Qnap TS-459 Pro II | 770,80 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Qnap TS-459 Pro+ Turbo | 604,89 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Qnap TS-459U RP+ | 1 165,88 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Qnap TS-459U SP+ | 1 015,45 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Qnap TS-559 Pro II | 807,71 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Qnap TS-559 Pro+ | 745,60 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Qnap TS-659 Pro II | 1 050,66 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Qnap TS-809 Pro | 1 596,41 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Qnap TS-859U-RP+ | 1 702,89 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Qnap TS-879 Pro | 1 886,88 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| RaidSonic | |||
| Icy Box IB-IB-NAS5310-B | 112,75 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Icy Box IB-NAS5220-B | 156,94 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Icy Box IB-NAS6620 | 178,20 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Icy Box NAS 3221 | 178,11 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Seagate | |||
| Seagate BlackArmor NAS 110 1To | 172,25 € | voir site | ![]() |
| Seagate BlackArmor NAS 110 2To | 183,56 € | voir site | ![]() |
| Seagate BlackArmor NAS 220 2To | 248,82 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Seagate BlackArmor NAS 220 4To | 323,28 € | expédié sous 2 à 4 semaines | ![]() |
| Seagate BlackArmor NAS 420 2To | 912,70 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Seagate BlackArmor NAS 440 4To | 676,45 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Seagate BlackArmor NAS 440 6To | 1 655,84 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Seagate BlackArmor NAS 440 8To | 838,89 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Synology | |||
| Synology Disk Station DS-106j | 165,47 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Synology Disk Station DS-410 | 449,70 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Synology Disk Station DS-412+ | 599,00 € | expédié sous 1 à 2 mois | ![]() |
| Synology DiskStation DS112 | 190,16 € | Bientôt disponible - Commandez-le dès aujourd'hui | ![]() |
| Synology DiskStation DS112j | 139,99 € | Bientôt disponible - Commandez-le dès aujourd'hui | ![]() |
| Synology DiskStation DS1511+ | 699,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Synology DiskStation DS1512+ | 803,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Synology DiskStation DS211+ | 321,72 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Synology DiskStation DS211j | 261,00 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Synology DiskStation DS212 | 249,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Synology DiskStation DS212+ | 264,32 € | voir site | ![]() |
| Synology DiskStation DS212j | 179,90 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Synology DiskStation DS2411+ | 1 144,98 € | voir site | ![]() |
| Synology DiskStation DS712+ | 449,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Synology DX510 | 445,40 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| Thecus | |||
| Thecus N7700 Pro | 874,87 € | expédié sous 2 à 5 semaines | ![]() |
| Western digital | |||
| WD My Book Live Duo 4To | 399,99 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| WD My Book Live Duo 6To | 469,98 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| WD MyBook Live 1To | 146,98 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| WD MyBook Live 2To | 167,49 € | expédié sous 24 h | ![]() |
| WD Mybook World Edition II 4To | 499,90 € | expédié sous 24 h | ![]() |
Synthèse des commentaires
Moyenne globale sur les avis écrits au cours des 12 derniers mois :
(3.25/5) 16 notes| Commentaires sur le site web | |
| Ergonomie | |
| Respect des délais | |
| Choix | |
| Dispo produits | |
| SAV | |
Mon historique
Votre historique est vide, vous pourrez retrouver ici vos consultations de produits, catégories etc. quand vous aurez commencé à naviguer sur le site.


